| Marchio: | PUFENG |
| Numero di modello: | PF1106 |
| MOQ: | 1roll |
| prezzo: | USD1~USD50 |
| Tempo di consegna: | giorni 3~5working normalmente |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Materiale:
Caratteristiche/Applicazioni del prodotto:
| Articolo | Spessore (um) |
Colore | Adesivo |
Adesione (N/24mm) |
Tenuta potenza(Ora) |
Temp- resist (℃) |
| PF1106 | 40-60 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧29 | ≧24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧211 | ≧24 | 160 |
| PF1111 | 110 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧212 | ≧24 | 160 |
| PF1112 | 120 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧213 | ≧24 | 160 |
| PF1114 | 140 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧215 | ≧24 | 160 |
| PF1114M | 140 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧220 | ≧24 | 160 |
| PF1116 | 160 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧216 | ≧24 | 160 |
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | PUFENG |
| Numero di modello: | PF1106 |
| MOQ: | 1roll |
| prezzo: | USD1~USD50 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballando in cartoni |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Materiale:
Caratteristiche/Applicazioni del prodotto:
| Articolo | Spessore (um) |
Colore | Adesivo |
Adesione (N/24mm) |
Tenuta potenza(Ora) |
Temp- resist (℃) |
| PF1106 | 40-60 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧29 | ≧24 | 160 |
| PF1110 | 80-100 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧211 | ≧24 | 160 |
| PF1111 | 110 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧212 | ≧24 | 160 |
| PF1112 | 120 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧213 | ≧24 | 160 |
| PF1114 | 140 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧215 | ≧24 | 160 |
| PF1114M | 140 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧220 | ≧24 | 160 |
| PF1116 | 160 | Verde, Blu, Rosso. | Silicone | ≧216 | ≧24 | 160 |
![]()
![]()
![]()