![]() |
Marchio: | PUFENG |
Numero di modello: | PF0402 |
MOQ: | 1roll |
prezzo: | USD1~USD50 |
Tempo di consegna: | giorni 3~5working normalmente |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Materiale:
Caratteristiche del prodotto/applicazione:
Articolo | Spessore (um) |
Colore | Adesione alla buccia |
Resistenza ((Ω)
|
Impresa potenza 1 kg/25 mm/h |
E' molto... termine temperatura ore (C) |
PF0402 | 20 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | di rame | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
Non c'è problema.
.
![]() |
Marchio: | PUFENG |
Numero di modello: | PF0402 |
MOQ: | 1roll |
prezzo: | USD1~USD50 |
Dettagli dell' imballaggio: | imballando in cartoni |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Materiale:
Caratteristiche del prodotto/applicazione:
Articolo | Spessore (um) |
Colore | Adesione alla buccia |
Resistenza ((Ω)
|
Impresa potenza 1 kg/25 mm/h |
E' molto... termine temperatura ore (C) |
PF0402 | 20 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0403 | 30 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0405 | 50 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0406 | 60 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0407 | 70 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0410 | 100 | di rame | 1.2 | 0.05 | 48 | 80 |
PF0412 | 120 | di rame | 0.8 | 0.05 | 48 | 120 |
Non c'è problema.
.