| Marchio: | INOAC |
| Numero di modello: | MX 48EG |
| MOQ: | 1roll |
| prezzo: | USD1~USD50 |
| Tempo di consegna: | giorni 3~5working normalmente |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
La schiuma INOAC MX-48EG è una schiuma dura PORON di fascia alta prodotta dalla società INOAC in Giappone.
| Marchio | INOAC |
|---|---|
| Modello | MX-48EG |
| Colore | Nero |
| Durezza | Il più difficile |
| Dimensione (spessore × larghezza × lunghezza) | Semi-Standard 0,8 mm 500 mm 50 M Semi-standard 1.0mm 500mm 50M Prodotto su ordinazione 1.2mm 500mm 50M Semi-standard 1,5 mm 500 mm 50 M Semi-standard 2.0mm 500mm 50M Semi-Standard 3.0mm 500mm 40M |
| Articolo | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Densità (JIS K 6401) | kg/m3 | 480 |
| Resistenza alla trazione (JIS K 6251) | MPa | 4.58 |
| Allungamento (JIS K 6251) | % | 80 |
| Resistenza alla rottura (JIS K 6252) | N/mm | 9.7 |
| 25%CLD (JIS K 6254) | MPa | 1.26 |
| Set di compressione (JIS K 6401) | % | < 10 |
| Coefficiente di attrito (JIS K 7125) | - | 2.8 |
Mandateci una mail o chiamateci.
Sì, forniamo campioni gratuitamente.
Vi consiglieremo il modo di trasporto appropriato, via mare, aerea o espressa.
Naturalmente, non preoccupatevi, la nostra qualità sarà sicuramente uguale ai campioni che inviamo.
Per piccole quantità, richiediamo il pagamento TT al 100% in anticipo; altre condizioni, negoziabili.
Se il nastro ordinato è in magazzino, possiamo consegnarlo entro 1 ~ 3 giorni. Se è necessario il taglio a stampo, il tempo di consegna sarà determinato dalla quantità.
| Marchio: | INOAC |
| Numero di modello: | MX 48EG |
| MOQ: | 1roll |
| prezzo: | USD1~USD50 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
La schiuma INOAC MX-48EG è una schiuma dura PORON di fascia alta prodotta dalla società INOAC in Giappone.
| Marchio | INOAC |
|---|---|
| Modello | MX-48EG |
| Colore | Nero |
| Durezza | Il più difficile |
| Dimensione (spessore × larghezza × lunghezza) | Semi-Standard 0,8 mm 500 mm 50 M Semi-standard 1.0mm 500mm 50M Prodotto su ordinazione 1.2mm 500mm 50M Semi-standard 1,5 mm 500 mm 50 M Semi-standard 2.0mm 500mm 50M Semi-Standard 3.0mm 500mm 40M |
| Articolo | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Densità (JIS K 6401) | kg/m3 | 480 |
| Resistenza alla trazione (JIS K 6251) | MPa | 4.58 |
| Allungamento (JIS K 6251) | % | 80 |
| Resistenza alla rottura (JIS K 6252) | N/mm | 9.7 |
| 25%CLD (JIS K 6254) | MPa | 1.26 |
| Set di compressione (JIS K 6401) | % | < 10 |
| Coefficiente di attrito (JIS K 7125) | - | 2.8 |
Mandateci una mail o chiamateci.
Sì, forniamo campioni gratuitamente.
Vi consiglieremo il modo di trasporto appropriato, via mare, aerea o espressa.
Naturalmente, non preoccupatevi, la nostra qualità sarà sicuramente uguale ai campioni che inviamo.
Per piccole quantità, richiediamo il pagamento TT al 100% in anticipo; altre condizioni, negoziabili.
Se il nastro ordinato è in magazzino, possiamo consegnarlo entro 1 ~ 3 giorni. Se è necessario il taglio a stampo, il tempo di consegna sarà determinato dalla quantità.