| Marchio: | PUFENG |
| Numero di modello: | PF1007 |
| MOQ: | 1roll |
| prezzo: | USD1~USD50 |
| Tempo di consegna: | giorni 3~5working normalmente |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Marca | PUFENG |
|---|---|
| Modello | PF1007 |
| Colore | Marrone/Nero/Bianco |
| Tipo adesivo | Adesivo siliconico |
| Lato adesivo | Monofacciale |
| Materiale | Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE |
| Adesione all'acciaio | 18–28 N/100mm |
| Resistenza alla trazione | ≥900N/100mm |
| Resistenza alla temperatura | Da -73°C a +260°C |
| Spessore | 0,18 mm (0,01 pollici) |
| Specifica |
12 mm * 10 m (0,47 pollici * 32,81 pollici)
18 mm * 10 m (0,71 pollici * 32,81 pollici)
12 mm * 25 m (0,47 pollici * 82,02 pollici
18 mm * 25 m (0,71 pollici * 82,02 pollici)
Personalizzabile |
| Marchio: | PUFENG |
| Numero di modello: | PF1007 |
| MOQ: | 1roll |
| prezzo: | USD1~USD50 |
| Dettagli dell' imballaggio: | imballaggio in cartone |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
| Marca | PUFENG |
|---|---|
| Modello | PF1007 |
| Colore | Marrone/Nero/Bianco |
| Tipo adesivo | Adesivo siliconico |
| Lato adesivo | Monofacciale |
| Materiale | Tessuto in fibra di vetro rivestito in PTFE |
| Adesione all'acciaio | 18–28 N/100mm |
| Resistenza alla trazione | ≥900N/100mm |
| Resistenza alla temperatura | Da -73°C a +260°C |
| Spessore | 0,18 mm (0,01 pollici) |
| Specifica |
12 mm * 10 m (0,47 pollici * 32,81 pollici)
18 mm * 10 m (0,71 pollici * 32,81 pollici)
12 mm * 25 m (0,47 pollici * 82,02 pollici
18 mm * 25 m (0,71 pollici * 82,02 pollici)
Personalizzabile |